選手名鑑
15
笠原 良介
投手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
笠原 良介
性別
男性
-
背番号
15
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
保険 ユニホーム
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
7年前には打率4割越えで首位打者を獲得し、一時期はチームのエースの座を争う1人だったかつてのドラ1で中卒の星の1人。
仕事の関係でなかなか出席できていなかったが出席回数がかなり改善し体のキレが戻りつつある。(と思っていたが、加齢による体重増加によりまたもや…)
2022年の国体予選では本戦出場を決める勝ち越しタイムリーを放ち、2023年度はCUBEリーグ決勝トーナメントで決勝進出を決めるさよならタイムリーを放つなど、クラッチヒッターとしての能力は健在&チーム3位となる4本塁打を放つ長打力も発揮した!
2024年度後半戦からは投球が確変状態に入っており、もはやエースの貫禄が漂う投球を続けているだけに2025年度はエース西沢を揺らがせる存在になりえるかどうか…!!
期待しているぞ!
【2021年度】
最優秀防御率 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 52 | 42 | 6 | .143 | 0 | 3 | 5 | .280 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | .423 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 34 | 97 | 73 | 21 | .288 | 0 | 17 | 14 | .416 | 2 | 8 | 2 | .452 | .000 | .868 | 13 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2023 | 36 | 99 | 73 | 20 | .274 | 4 | 15 | 24 | .413 | 0 | 3 | 0 | .479 | .000 | .892 | 10 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 | 39 | 110 | 96 | 26 | .271 | 2 | 18 | 14 | .336 | 3 | 9 | 0 | .427 | .667 | .764 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2025 | 27 | 81 | 71 | 19 | .268 | 4 | 18 | 13 | .338 | 1 | 1 | 0 | .451 | .238 | .788 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 通算 | 158 | 439 | 355 | 92 | .259 | 10 | 71 | 70 | .364 | 7 | 21 | 2 | .414 | .292 | .778 | 48 | 59 | 1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 28 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 50回2/3 | 0 | 21 | 13 | 1.80 | .600 | 0 | 0 | 31 | 0 | 53 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30回0/3 | 0 | 19 | 15 | 3.50 | .667 | 0 | 0 | 31 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 27 | 6 | 3 | 4 | 0 | 68回0/3 | 0 | 42 | 34 | 3.50 | .667 | 0 | 1 | 62 | 5 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 64回0/3 | 31 | 32 | 19 | 2.08 | .778 | 0 | 0 | 48 | 2 | 47 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37回0/3 | 0 | 30 | 25 | 4.73 | .333 | 0 | 0 | 40 | 4 | 23 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 98 | 22 | 12 | 8 | 0 | 249回2/3 | 31 | 144 | 106 | 2.97 | .647 | 0 | 1 | 212 | 14 | 174 | 107 | 1 | 0 | 6 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

