選手名鑑

一覧へ

岩井
1 岩井

投手 / 右左 / 60歳

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    岩井

    性別

    男性

  • 背番号

    1

    投打

    右投 / 左打

  • メインポジション

    投手

    サブポジション

    内野手

  • プレイヤーの役職

    ヘッドコーチ

    スタッフの役職

  • 球歴

    2022 打点王 22
     〃 最多勝 6
    2021 勝率王 600
    2020 打点王 10
    2018 完封 1
    2016 首位打者 303
    2015 得点王 24

  • PR

    コメント:いぶし銀 親子鷹
    入団年月:2012/01/01
    セールスポイント:三振の少ないシュアなバッティング
    このチームに参加したきっかけ:こんちゃん誘い
    このチームでの武勇伝:2012年新人王、 転倒

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 15 45 32 8 .250 0 9 6 .467 4 0 1 .312 .000 .779 1 13 0 0 0 0 1 0 0
2023 27 83 66 14 .212 0 15 13 .373 7 1 0 .227 .000 .601 3 17 0 0 0 0 8 0 0
2022 34 94 72 19 .264 0 22 11 .419 0 1 0 .278 .000 .697 3 20 0 1 1 0 5 0 0
2021 21 69 56 13 .232 0 6 6 .358 0 0 0 .232 .000 .590 6 11 0 0 0 0 1 0 0
2020 13 42 31 9 .290 0 10 6 .450 0 2 0 .355 .000 .805 3 9 0 0 0 0 3 0 0
2019 33 109 86 22 .256 0 14 15 .396 0 2 1 .302 .000 .699 8 20 0 1 0 0 0 0 0
2018 27 96 78 17 .218 0 10 14 .371 0 0 0 .218 .000 .589 7 19 0 0 0 0 0 0 0
2017 32 118 87 24 .276 0 21 25 .447 0 0 0 .276 .000 .723 9 27 0 0 0 0 0 0 0
2016 36 119 99 30 .303 0 14 15 .420 0 3 0 .333 .000 .754 8 20 0 0 0 0 0 0 0
2015 35 125 106 22 .208 0 11 24 .328 0 1 0 .217 .000 .545 14 19 0 0 0 0 0 0 0
2014 27 88 61 12 .197 0 7 15 .443 0 0 0 .197 .000 .640 11 27 0 0 0 0 0 0 0
2013 21 68 54 13 .241 0 8 7 .397 0 2 0 .278 .000 .675 3 14 0 0 0 0 0 0 0
2012 15 47 38 10 .263 0 8 0 .404 0 0 0 .263 .000 .667 1 9 0 0 0 0 0 0 0
通算 336 1103 866 213 .246 0 155 157 .401 11 12 2 .264 .000 .666 77 225 0 2 1 0 18 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 13 1 2 0 0 23回0/3 166 33 5 1.52 .333 0 0 31 1 7 8 1 0 0
2023 24 8 5 0 0 61回0/3 0 72 34 3.90 .615 1 0 83 7 27 27 0 0 0
2022 33 6 5 1 0 67回1/3 0 86 32 3.33 .545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 20 3 2 1 0 42回0/3 0 45 31 5.17 .600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 9 3 0 0 0 16回0/3 0 9 4 1.75 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 28 2 7 0 0 60回0/3 0 64 44 5.13 .222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 18 5 6 0 0 53回0/3 0 57 37 4.89 .455 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 20 9 3 0 0 59回0/3 0 67 57 6.76 .750 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 21 2 4 0 0 58回1/3 0 34 28 3.36 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 13 2 2 0 0 26回1/3 0 42 40 10.63 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 13 1 3 0 0 24回2/3 0 48 41 11.64 .250 0 0 25 0 5 6 0 0 0
2013 6 1 3 0 0 11回1/3 0 17 15 9.26 .250 0 0 23 0 3 7 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 1回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 219 43 42 2 0 503回0/3 166 574 368 5.12 .506 3 1 162 8 42 48 1 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する