選手名鑑
7
⭐️高橋 真一
投手 / 右右 / 43歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
⭐️高橋 真一
性別
男性
-
背番号
7
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
マネージャー
-
球歴
-
-
PR
我々の業界にいそうな典型的なテキトーおやじです。野球センスは抜群ですがなんでもテキトーにやります。テキトーにやってもそこそこできてしまうためテキトー癖は治りません。BBに入団してなかったらどんな人生だったか想像するだけで恐ろしいです。通算出場131試合、打率331、打点105打点。MVP2回、打点王4回、本塁打王1回。
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2021 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 3 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 2 | 0 | 1.333 | .000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 5 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 7 | 20 | 17 | 7 | .412 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .412 | .000 | .912 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 12 | 28 | 25 | 11 | .440 | 1 | 6 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | .640 | .000 | 1.140 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2018 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています