選手名鑑
まさ
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
まさ
性別
-
背番号
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 21 | 16 | 4 | .250 | 0 | 3 | 4 | .429 | 0 | 0 | 2 | .500 | .000 | .929 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 7 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | .571 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .971 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 12 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 8 | 7 | 2 | .286 | 0 | 0 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 12 | 10 | 2 | .200 | 0 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | .400 | .000 | .733 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 27 | 19 | 6 | .316 | 0 | 9 | 6 | .519 | 1 | 2 | 1 | .526 | .000 | 1.045 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 8 | 21 | 17 | 7 | .412 | 0 | 3 | 4 | .476 | 0 | 1 | 1 | .588 | .000 | 1.064 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 20 | 14 | 5 | .357 | 0 | 3 | 2 | .550 | 0 | 1 | 0 | .429 | .000 | .979 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 2 | 5 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 6 | 20 | 15 | 3 | .200 | 0 | 3 | 2 | .300 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | .633 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 5 | 19 | 15 | 7 | .467 | 0 | 6 | 2 | .579 | 1 | 4 | 1 | .867 | .000 | 1.446 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 25 | 24 | 10 | .417 | 0 | 6 | 9 | .440 | 3 | 3 | 0 | .542 | .000 | .982 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 30 | 24 | 7 | .292 | 1 | 6 | 6 | .433 | 5 | 1 | 0 | .458 | .000 | .892 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 23 | 21 | 6 | .286 | 0 | 6 | 6 | .348 | 3 | 3 | 1 | .524 | .000 | .872 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 6 | 23 | 19 | 2 | .105 | 0 | 0 | 5 | .261 | 4 | 1 | 0 | .158 | .000 | .419 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 8 | 31 | 25 | 10 | .400 | 0 | 10 | 5 | .452 | 11 | 2 | 2 | .640 | .000 | 1.092 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 7 | 24 | 21 | 5 | .238 | 0 | 5 | 5 | .333 | 2 | 2 | 0 | .333 | .000 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 8 | 27 | 21 | 7 | .333 | 0 | 3 | 9 | .481 | 9 | 2 | 1 | .524 | .000 | 1.005 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 18 | 16 | 3 | .188 | 0 | 2 | 2 | .278 | 1 | 1 | 1 | .375 | .000 | .653 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 118 | 373 | 303 | 89 | .294 | 1 | 69 | 73 | .413 | 40 | 26 | 11 | .462 | .000 | .875 | 52 | 65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています