選手名鑑
22
中村
投手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
中村
性別
男性
-
背番号
22
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
総合力が高く、バックに安心感をもたらす絶対的エース。
打力も高く、遊撃手として数多くのファインプレーを見せる!
昨季はチーム初のノーヒットノーランを達成。今季も圧倒的な活躍に期待だ。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 17 | 16 | 7 | .438 | 0 | 3 | 2 | .471 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .971 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 16 | 50 | 43 | 15 | .349 | 1 | 11 | 8 | .451 | 6 | 3 | 1 | .535 | .000 | .986 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 15 | 44 | 30 | 11 | .367 | 1 | 5 | 12 | .548 | 10 | 2 | 0 | .533 | .000 | 1.081 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 29 | 86 | 63 | 16 | .254 | 2 | 13 | 20 | .410 | 18 | 2 | 1 | .413 | .000 | .822 | 10 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 21 | 65 | 47 | 14 | .298 | 3 | 15 | 11 | .444 | 6 | 3 | 1 | .596 | .000 | 1.040 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 12 | 25 | 19 | 9 | .474 | 1 | 6 | 3 | .545 | 5 | 1 | 1 | .789 | .000 | 1.335 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 6 | 19 | 17 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .105 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .105 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 108 | 306 | 235 | 72 | .306 | 8 | 53 | 56 | .438 | 47 | 12 | 4 | .494 | .143 | .931 | 39 | 58 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 26 | 7 | 1.81 | .200 | 2 | 0 | 25 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27回1/3 | 0 | 20 | 10 | 2.56 | .333 | 1 | 0 | 23 | 1 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 47回0/3 | 0 | 18 | 9 | 1.34 | .778 | 2 | 1 | 14 | 1 | 58 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 50回2/3 | 0 | 36 | 18 | 2.49 | .444 | 0 | 0 | 38 | 3 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 59回2/3 | 0 | 34 | 18 | 2.11 | .875 | 2 | 0 | 37 | 1 | 52 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36回0/3 | 0 | 25 | 9 | 1.75 | .429 | 3 | 0 | 31 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10回0/3 | 146 | 16 | 16 | 11.20 | .500 | 1 | 0 | 17 | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 通算 | 68 | 24 | 19 | 1 | 0 | 257回2/3 | 146 | 175 | 87 | 2.36 | .558 | 11 | 1 | 185 | 7 | 239 | 153 | 3 | 0 | 4 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

