選手名鑑
10
増田 有司
外野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
増田 有司
性別
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 70 | 53 | 7 | .132 | 0 | 9 | 9 | .329 | 12 | 0 | 0 | .132 | .000 | .461 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 29 | 84 | 70 | 17 | .243 | 1 | 11 | 20 | .361 | 22 | 2 | 0 | .314 | .000 | .676 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2017 | 14 | 44 | 33 | 10 | .303 | 0 | 4 | 1 | .452 | 15 | 0 | 0 | .303 | .000 | .755 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 11 | 29 | 28 | 10 | .357 | 1 | 7 | 6 | .379 | 7 | 0 | 1 | .536 | .000 | .915 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 18 | 55 | 42 | 13 | .310 | 0 | 9 | 2 | .473 | 24 | 3 | 0 | .381 | .000 | .854 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 12 | 40 | 31 | 12 | .387 | 0 | 8 | 10 | .525 | 14 | 2 | 0 | .452 | .000 | .977 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 15 | 52 | 45 | 13 | .289 | 1 | 9 | 1 | .385 | 11 | 1 | 1 | .422 | .000 | .807 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 4 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 126 | 378 | 306 | 84 | .275 | 3 | 58 | 50 | .405 | 106 | 8 | 2 | .343 | .000 | .748 | 26 | 68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2019 |
2018 |
2016 |
2014 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14回0/3 | 0 | 15 | 11 | 5.50 | .000 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8回0/3 | 0 | 12 | 10 | 8.75 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 6 | 6 | 42.00 | .000 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23回1/3 | 0 | 33 | 27 | 8.10 | .500 | 0 | 0 | 25 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています