選手名鑑
23
平野
内野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
平野
性別
男性
-
背番号
23
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 37 | 29 | 10 | .345 | 0 | 3 | 6 | .486 | 0 | 2 | 0 | .414 | .000 | .900 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 12 | 37 | 31 | 16 | .516 | 0 | 6 | 9 | .595 | 4 | 2 | 1 | .645 | .000 | 1.240 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 11 | 37 | 33 | 16 | .485 | 0 | 8 | 14 | .541 | 0 | 2 | 1 | .606 | .000 | 1.147 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2021 | 7 | 17 | 13 | 5 | .385 | 0 | 0 | 5 | .529 | 3 | 1 | 0 | .462 | .000 | .991 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020 | 2 | 6 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
通算 | 45 | 134 | 109 | 49 | .450 | 0 | 18 | 35 | .552 | 7 | 7 | 2 | .550 | .000 | 1.103 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回2/3 | 38 | 10 | 6 | 11.25 | .000 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回2/3 | 38 | 10 | 6 | 11.25 | .000 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています