選手名鑑

一覧へ

Gok
3 Gok

内野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    Gok

    性別

    男性

  • 背番号

    3

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

    捕手 / 外野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1997
1996
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 6 19 12 3 .250 0 3 0 .526 1 1 1 .500 1.026 1 7 0 0 0 0 0
2023 15 46 44 9 .205 0 4 0 .300 0 2 0 .250 .550 7 6 0 0 0 0 0
2022 16 51 35 9 .257 0 7 0 .490 5 1 1 .343 .833 6 16 0 0 0 0 0
2021 30 95 70 15 .214 0 10 0 .404 6 2 0 .243 .647 10 23 0 1 0 0 0
2020 21 66 54 14 .259 0 11 0 .379 5 3 0 .315 .694 8 11 0 1 0 0 0
2019 19 61 47 11 .234 2 14 0 .410 3 0 0 .362 .772 4 14 0 0 0 0 0
2018 18 60 49 12 .245 1 14 0 .383 4 3 0 .367 .751 5 11 0 0 0 0 0
2017 9 27 22 0 .000 0 2 0 .179 0 0 0 .000 .179 3 5 0 1 0 0 0
2016 8 28 22 3 .136 0 1 0 .321 2 0 0 .136 .458 5 6 0 0 0 0 0
2015 23 80 68 18 .265 1 14 0 .375 14 5 0 .382 .757 10 12 0 0 0 0 0
2014 23 83 69 23 .333 3 16 0 .434 16 2 1 .522 .955 5 13 0 1 0 0 0
2013 5 16 14 2 .143 0 0 0 .250 1 0 0 .143 .393 1 2 0 0 0 0 0
2012 1 3 3 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0
2011 2 5 2 1 .500 0 0 0 .800 1 0 0 .500 1.300 1 3 0 0 0 0 0
2010 5 17 14 5 .357 1 6 0 .471 2 0 2 .857 1.328 3 3 0 0 0 0 0
2009 4 11 9 1 .111 0 0 0 .273 0 1 0 .222 .495 1 2 0 0 0 0 0
2008 1 1 1 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0
2007 4 17 12 5 .417 2 6 0 .588 4 1 0 1.000 1.588 1 5 0 0 0 0 0
2006 2 5 5 2 .400 0 3 0 .400 2 0 0 .400 .800 1 0 0 0 0 0 0
2005 3 10 9 1 .111 0 1 0 .200 0 0 0 .111 .311 0 1 0 0 0 0 0
2004 2 6 4 1 .250 0 3 0 .500 0 0 0 .250 .750 0 2 0 0 0 0 0
2003 3 8 7 1 .143 0 0 0 .250 3 0 0 .143 .393 1 1 0 0 0 0 0
2002 5 18 14 2 .143 1 1 0 .333 4 0 0 .357 .690 2 4 0 0 0 0 0
2001 3 9 7 1 .143 0 2 0 .333 1 0 1 .429 .762 1 2 0 0 0 0 0
1997 1 5 1 0 .000 0 0 0 .800 2 0 0 .000 .800 0 4 0 0 0 0 0
1996 1 5 3 0 .000 0 0 0 .400 1 0 0 .000 .400 0 2 0 0 0 0 0
通算 230 752 597 139 .233 11 118 0 .389 77 21 6 .343 .732 76 155 0 4 0 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2022
2021
2014
2012
2009
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2022 1 0 0 0 0回0/3 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 3 0 1 0 4回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 2 0 0 0 1回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 1回0/3 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 0 0 1回0/3 0 1 7.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 8 0 1 0 7回0/3 0 1 1.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する