選手名鑑

一覧へ

Yu(遠田先生推し/小西直子推し)
22 Yu(遠田先生推し/小西直子推し)

内野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    Yu(遠田先生推し/小西直子推し)

    性別

    男性

  • 背番号

    22

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

    外野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2016 4 10 10 1 .100 0 0 0 .100 0 0 0 .100 .000 .200 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 28 80 66 13 .197 0 12 0 .312 1 2 1 .258 .000 .570 11 12 0 0 2 0 0 0 0
2014 33 98 84 14 .167 0 6 0 .286 3 2 0 .190 .000 .476 26 14 0 0 0 0 0 0 0
2013 9 26 20 2 .100 0 3 0 .308 2 0 0 .100 .000 .408 11 6 0 0 0 0 0 0 0
2012 38 95 85 12 .141 0 12 0 .221 4 0 0 .141 .000 .362 24 9 0 0 1 0 0 0 0
2011 40 97 81 7 .086 0 6 0 .237 2 1 0 .099 .000 .336 38 16 0 0 0 0 0 0 0
2010 24 61 51 7 .137 2 8 0 .279 0 1 0 .275 .000 .553 15 10 0 0 0 0 0 0 0
2009 15 36 32 10 .312 0 2 0 .389 0 3 0 .406 .000 .795 11 4 0 0 0 0 0 0 0
2008 10 28 26 6 .231 0 6 0 .286 0 1 1 .346 .000 .632 8 2 0 0 0 0 0 0 0
2007 17 52 35 4 .114 0 3 0 .404 2 1 0 .143 .000 .547 16 17 0 0 0 0 0 0 0
2006 16 46 40 6 .150 1 4 0 .261 2 1 0 .250 .000 .511 19 6 0 0 0 0 0 0 0
2005 17 49 43 5 .116 0 2 0 .224 0 2 0 .163 .000 .387 15 6 0 0 0 0 0 0 0
2004 11 28 26 4 .154 0 0 0 .214 0 0 0 .154 .000 .368 8 2 0 0 0 0 0 0 0
2003 17 43 39 4 .103 0 1 0 .186 0 1 2 .231 .000 .417 13 4 0 0 0 0 0 0 0
2002 11 27 24 4 .167 0 3 0 .259 0 1 0 .208 .000 .468 12 3 0 0 0 0 0 0 0
2001 23 68 59 9 .153 0 9 0 .250 2 1 0 .169 .000 .419 21 8 0 0 1 0 0 0 0
2000 17 54 41 7 .171 0 7 0 .370 0 0 0 .171 .000 .541 9 13 0 0 0 0 0 0 0
1999 22 53 40 5 .125 0 4 0 .340 1 0 0 .125 .000 .465 20 13 0 0 0 0 0 0 0
1998 15 44 36 10 .278 0 13 0 .386 0 0 2 .389 .000 .775 12 7 0 0 1 0 0 0 0
1997 9 20 17 1 .059 0 1 0 .200 0 0 0 .059 .000 .259 7 3 0 0 0 0 0 0 0
1996 9 19 16 1 .062 0 1 0 .211 1 0 0 .062 .000 .273 7 3 0 0 0 0 0 0 0
1995 14 38 30 5 .167 0 0 0 .342 0 0 0 .167 .000 .509 12 8 0 0 0 0 0 0 0
1994 11 30 24 3 .125 0 4 0 .300 1 0 0 .125 .000 .425 6 6 0 0 0 0 0 0 0
1993 17 47 37 0 .000 0 2 0 .213 0 0 0 .000 .000 .213 11 10 0 0 0 0 0 0 0
1992 21 53 42 1 .024 0 2 0 .226 1 0 0 .024 .000 .250 20 11 0 0 0 0 0 0 0
1991 17 57 48 7 .146 0 8 0 .281 0 3 0 .208 .000 .489 17 9 0 0 0 0 0 0 0
通算 465 1259 1052 148 .141 3 119 0 .278 22 20 6 .180 .000 .458 374 202 0 0 5 0 0 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2001
1999
1996
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2016 1 0 1 0 0 7回0/3 0 0 0 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 4 1 1 0 0 6回1/3 0 0 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 2回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 0 0 6回0/3 0 0 0 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 4 2 2 0 0 19回0/3 0 0 0 0.00 .500 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 7 0 7 0 0 29回0/3 0 0 0 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 5 1 3 0 0 23回0/3 0 0 0 0.00 .250 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 4 1 3 0 0 17回0/3 0 0 1 0.41 .250 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2 0 0 0 0 15回0/3 0 0 0 0.00 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 1 0 0 0 0 3回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 0 1 0 0 4回0/3 0 0 0 0.00 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 4 0 1 1 0 11回2/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 1 0 0 0 0 1回0/3 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 36 5 20 1 0 144回0/3 0 0 1 0.05 .200 13 0 0 0 0 0 0 0 0
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する