選手名鑑
30
原田太
捕手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
原田太
性別
-
背番号
30
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
捕手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
東京ジェネシス監督
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2021 |
2018 |
2015 |
2012 |
2011 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 26 | 22 | 2 | .091 | 0 | 1 | 0 | .231 | 2 | 0 | 0 | .091 | .000 | .322 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2.000 | .000 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 4 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1 | 2 | 0 | 1.333 | .000 | 2.083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 21 | 79 | 71 | 23 | .324 | 1 | 13 | 0 | .392 | 4 | 4 | 1 | .451 | .000 | .843 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 27 | 90 | 71 | 21 | .296 | 2 | 19 | 0 | .433 | 16 | 5 | 1 | .479 | .000 | .912 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 32 | 115 | 95 | 29 | .305 | 2 | 19 | 0 | .409 | 6 | 8 | 4 | .537 | .000 | .946 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 24 | 80 | 67 | 18 | .269 | 1 | 10 | 0 | .388 | 6 | 0 | 0 | .313 | .000 | .701 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 30 | 102 | 85 | 22 | .259 | 2 | 18 | 0 | .382 | 9 | 2 | 0 | .353 | .000 | .735 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 24 | 84 | 73 | 20 | .274 | 0 | 11 | 0 | .369 | 4 | 3 | 0 | .315 | .000 | .684 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 30 | 108 | 82 | 26 | .317 | 0 | 24 | 0 | .463 | 16 | 5 | 0 | .378 | .000 | .841 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 25 | 83 | 61 | 12 | .197 | 0 | 10 | 0 | .410 | 13 | 5 | 1 | .311 | .000 | .721 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 21 | 75 | 62 | 29 | .468 | 2 | 28 | 0 | .547 | 16 | 5 | 1 | .677 | .000 | 1.224 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 18 | 67 | 44 | 13 | .295 | 0 | 15 | 0 | .522 | 16 | 2 | 0 | .341 | .000 | .863 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 12 | 43 | 40 | 12 | .300 | 0 | 8 | 0 | .326 | 2 | 1 | 1 | .375 | .000 | .701 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 15 | 51 | 45 | 13 | .289 | 0 | 8 | 0 | .373 | 2 | 1 | 1 | .356 | .000 | .728 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 16 | 57 | 48 | 10 | .208 | 2 | 12 | 0 | .316 | 5 | 3 | 0 | .396 | .000 | .712 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 18 | 72 | 60 | 24 | .400 | 2 | 14 | 0 | .500 | 11 | 3 | 0 | .550 | .000 | 1.050 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 20 | 72 | 56 | 19 | .339 | 0 | 17 | 0 | .444 | 13 | 5 | 2 | .500 | .000 | .944 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 22 | 81 | 67 | 19 | .284 | 1 | 17 | 0 | .395 | 25 | 2 | 2 | .418 | .000 | .813 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 20 | 79 | 56 | 19 | .339 | 2 | 18 | 0 | .519 | 17 | 3 | 3 | .607 | .000 | 1.126 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 390 | 1381 | 1120 | 336 | .300 | 17 | 268 | 0 | .421 | 184 | 59 | 18 | .430 | .000 | .852 | 73 | 246 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2007 |
2005 |
2003 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1992 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5回1/3 | 0 | 0 | 1 | 1.31 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0回0/3 | 0 | 0 | 0 | ー | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31回1/3 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています