試合結果詳細

一覧へ

その他

2020/12/27(日) 11:00〜

紅白戦

チームロゴ東洋ティターンズ
チームロゴ紅白戦第二試合
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
チームロゴ東洋ティターンズ 0 0 1 0 0 0 0 1
チームロゴ 紅白戦第二試合 5 0 0 6 0 0 0 11

HR

-

# 選手名
27 国田
2 ARAYA
0 OSADA
17 ANADA
15 CHIBA
7 YAMAG…
42 KUWAB…
10 NAKAM…
14 ARIYA…
34 ONODE…
25 KOSABA
27 HADANO
23 IZUMI
6 sato
4 HIRAT…
51 IMURA
16 TAKEN…
001 SUDOU
# 選手名
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
27 国田 先発 1 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARAYA 先発 2 DH 4 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 OSADA 先発 3 4 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17 ANADA 先発 4 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 CHIBA 先発 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7 YAMAG… 先発 5 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
42 KUWAB… 先発 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 NAKAM… 先発 6 4 4 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ARIYA… 先発 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ONODE… 先発 7 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KOSABA 先発 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 HADANO 先発 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 IZUMI 先発 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 sato 先発 9 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 HIRAT… 先発 10 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 IMURA 先発 10 4 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 TAKEN… 先発 11 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 SUDOU 先発 11 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手名 出場 打順 守備 打席 打数 安打 打点 得点 盗塁 二塁打 三塁打 得点圏打数 得点圏安打 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

# 選手名
23 IZUMI
-
4 HIRAT…
001 SUDOU
10 NAKAM…
27 HADANO
14 ARIYA…
25 KOSABA
15 CHIBA
51 IMURA
# 選手名
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順
23 IZUMI 10/3 0 0 3 - - 0 0 0 4 0 0 0 1
- 20/3 0 0 0 - - 2 0 2 0 0 0 0 1
4 HIRAT… - 12/3 0 4 0 - - 2 0 2 1 0 0 0 2
001 SUDOU - 20/3 0 1 0 - - 1 0 4 1 0 0 0 2
10 NAKAM… - 10/3 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 3
27 HADANO - 10/3 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 0 0 3
14 ARIYA… - 10/3 0 6 3 - - 3 0 0 4 0 0 0 4
25 KOSABA - 10/3 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 0 4
15 CHIBA - 20/3 0 0 0 - - 5 0 0 1 0 0 0 5
51 IMURA - 10/3 0 0 0 - - 2 0 2 0 0 0 0 5
# 選手名 勝敗 投球回 投球数 失点 自責点 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投 登板順

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する