選手名鑑
60
城久
外野手 / 左左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
城久
性別
男性
-
背番号
60
投打
左投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 20 | 13 | 6 | .462 | 0 | 8 | 5 | .632 | 1 | 4 | 0 | .769 | .500 | 1.401 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 10 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .875 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 7 | 7 | 2 | .286 | 0 | 2 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 18 | 12 | 5 | .417 | 1 | 5 | 5 | .611 | 0 | 1 | 0 | .750 | .286 | 1.361 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 35 | 28 | 7 | .250 | 1 | 9 | 8 | .400 | 0 | 1 | 0 | .393 | .333 | .793 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 66 | 51 | 19 | .373 | 2 | 18 | 14 | .500 | 5 | 5 | 0 | .588 | .233 | 1.088 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 17 | 65 | 58 | 13 | .224 | 2 | 7 | 8 | .308 | 1 | 4 | 1 | .431 | .278 | .739 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 39 | 28 | 9 | .321 | 2 | 6 | 5 | .513 | 6 | 0 | 0 | .536 | .000 | 1.049 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 17 | 74 | 61 | 17 | .279 | 0 | 10 | 10 | .405 | 16 | 2 | 0 | .311 | .235 | .717 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 21 | 93 | 66 | 22 | .333 | 0 | 12 | 16 | .511 | 13 | 3 | 0 | .379 | .188 | .890 | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 7 | 80 | 58 | 30 | .517 | 1 | 13 | 6 | .650 | 8 | 1 | 0 | .586 | .500 | 1.236 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 36 | 32 | 14 | .438 | 1 | 7 | 1 | .500 | 7 | 0 | 0 | .531 | .000 | 1.031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 38 | 32 | 6 | .188 | 1 | 3 | 1 | .316 | 1 | 0 | 0 | .281 | .000 | .597 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 111 | 585 | 455 | 153 | .336 | 11 | 101 | 80 | .479 | 58 | 21 | 1 | .459 | .254 | .938 | 39 | 121 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7回0/3 | 126 | 3 | 2 | 2.00 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2回0/3 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6回0/3 | 134 | 8 | 5 | 5.83 | .000 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 80 | 1 | 1 | 1.75 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14回2/3 | 280 | 7 | 7 | 3.34 | .000 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34回0/3 | 562 | 14 | 11 | 2.26 | .667 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12回0/3 | 200 | 6 | 2 | 1.17 | .500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10回0/3 | 143 | 2 | 2 | 1.40 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 118 | 6 | 3 | 3.00 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5回0/3 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 42 | 8 | 3 | 2 | 4 | 102回2/3 | 1735 | 47 | 33 | 2.25 | .727 | 0 | 0 | 77 | 6 | 84 | 78 | 3 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています