選手名鑑
46
度会
内野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
度会
性別
男性
-
背番号
46
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
コーチ / トレーナー
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 10 | .000 | 1 | 8 | 1 | 4.333 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 4.333 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 18 | .000 | 2 | 11 | 9 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | 10.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 29 | .000 | 2 | 19 | 17 | 2.208 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2.208 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 37 | .000 | 1 | 17 | 24 | 2.762 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2.762 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 60 | 243 | 203 | 68 | .335 | 2 | 57 | 48 | .440 | 5 | 0 | 0 | .365 | .000 | .804 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 51 | 213 | 187 | 79 | .422 | 6 | 45 | 31 | .481 | 1 | 0 | 0 | .519 | .000 | .000 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 42 | 150 | 123 | 50 | .407 | 1 | 23 | 30 | .510 | 7 | 0 | 0 | .431 | .000 | .941 | 20 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 159 | 606 | 513 | 291 | .567 | 15 | 180 | 160 | .656 | 25 | 0 | 0 | .655 | .000 | 1.311 | 117 | 137 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

