選手名鑑
10
十時
キャプテン
投手 / 右右 / 34歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
十時
性別
男性
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
外野手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 31 | 28 | 8 | .286 | 0 | 5 | 5 | .355 | 3 | 0 | 0 | .286 | .000 | .641 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 12 | 7 | 1 | .143 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | .643 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 7 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1 | 0 | 0 | .400 | .000 | .971 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 45 | 38 | 9 | .237 | 1 | 14 | 9 | .333 | 3 | 3 | 0 | .395 | .000 | .728 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 2024 | 11 | 33 | 25 | 7 | .280 | 0 | 6 | 8 | .424 | 2 | 2 | 1 | .440 | .000 | .864 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 28 | 21 | 4 | .190 | 0 | 4 | 6 | .393 | 1 | 2 | 0 | .286 | .000 | .679 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 通算 | 47 | 156 | 124 | 31 | .250 | 1 | 31 | 30 | .391 | 11 | 7 | 1 | .347 | .000 | .738 | 5 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21回0/3 | 0 | 5 | 4 | 1.33 | 1.000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9回0/3 | 0 | 5 | 4 | 3.11 | .500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27回0/3 | 0 | 10 | 10 | 2.59 | .857 | 0 | 0 | 23 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20回0/3 | 109 | 12 | 9 | 3.15 | .500 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28回0/3 | 168 | 30 | 18 | 4.50 | .250 | 0 | 0 | 35 | 3 | 14 | 19 | 6 | 0 | 1 |
| 通算 | 43 | 13 | 6 | 1 | 0 | 108回0/3 | 277 | 65 | 45 | 2.92 | .684 | 0 | 0 | 97 | 7 | 65 | 54 | 9 | 0 | 3 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

