選手名鑑
15
森 健騎
外野手 / 右左
-
PERSONAL DATA
-
登録名
森 健騎
性別
男性
-
背番号
15
投打
右投 / 左打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
県立桐蔭高(硬)ー高知大(軟)ーGalaxy
-
PR
第回春季日曜野球大会 最優秀選手賞
第57回春季日曜野球大会 敢闘賞 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 78 | 61 | 23 | .377 | 3 | 14 | 0 | .506 | 20 | 1 | 2 | .607 | .000 | 1.113 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 60 | 39 | 15 | .385 | 0 | 11 | 0 | .593 | 8 | 5 | 5 | .769 | .000 | 1.362 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 48 | 40 | 12 | .300 | 1 | 9 | 0 | .417 | 7 | 1 | 1 | .450 | .000 | .867 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 7 | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .452 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 9 | 22 | 16 | 4 | .250 | 1 | 3 | 0 | .455 | 4 | 1 | 0 | .500 | .000 | .955 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 10 | 7 | 3 | .429 | 1 | 4 | 0 | .556 | 1 | 1 | 1 | 1.286 | .000 | 1.841 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 15 | 37 | 32 | 8 | .250 | 0 | 2 | 3 | .351 | 1 | 1 | 0 | .281 | .000 | .633 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 7 | 15 | 11 | 1 | .091 | 0 | 1 | 2 | .214 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 | .305 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 37 | 31 | 7 | .226 | 0 | 2 | 5 | .351 | 1 | 1 | 0 | .258 | .000 | .609 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | 27 | 22 | 5 | .227 | 0 | 6 | 1 | .370 | 0 | 1 | 0 | .273 | .000 | .643 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 15 | 36 | 30 | 3 | .100 | 0 | 1 | 1 | .250 | 3 | 0 | 0 | .100 | .000 | .350 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 15 | 40 | 35 | 9 | .257 | 0 | 5 | 3 | .350 | 2 | 1 | 2 | .400 | .000 | .750 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 15 | 12 | 1 | .083 | 1 | 3 | 1 | .267 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .600 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 9 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 14 | 42 | 34 | 14 | .412 | 0 | 11 | 5 | .500 | 3 | 2 | 0 | .471 | .571 | .971 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 117 | 483 | 385 | 107 | .278 | 7 | 72 | 22 | .415 | 52 | 15 | 11 | .429 | .571 | .844 | 74 | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

