選手名鑑

一覧へ

井上 朝哉
6 井上 朝哉

キャプテン

内野手 / 右右

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    井上 朝哉

    性別

  • 背番号

    6

    投打

    右投 / 右打

  • メインポジション

    内野手

    サブポジション

  • プレイヤーの役職

    キャプテン

    スタッフの役職

  • 球歴

    -

  • PR

    -

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策
2024 3 6 4 0 .000 0 0 0 .333 0 0 0 .000 .333 3 2 0 0 0 0 0
2023 32 53 43 8 .186 0 1 0 .340 0 0 0 .186 .526 8 10 0 0 0 0 0
2022 34 59 48 8 .167 0 0 0 .322 0 0 0 .167 .489 7 11 0 0 0 0 0
2021 34 56 37 9 .243 0 3 1 .491 1 0 0 .243 .734 9 18 1 0 0 0 0
2020 23 52 40 10 .250 0 6 0 .423 1 0 0 .250 .673 6 12 0 0 0 0 0
2019 29 62 44 11 .250 0 6 0 .468 0 1 0 .273 .740 8 18 0 0 0 0 0
2018 37 91 63 19 .302 0 15 0 .505 2 2 1 .365 .871 7 27 0 1 0 0 0
2017 30 77 62 19 .306 0 9 0 .442 2 4 0 .371 .813 4 15 0 0 0 0 0
2016 27 71 56 17 .304 0 9 0 .451 4 1 0 .321 .772 0 15 0 0 0 0 0
2015 23 54 35 10 .286 0 11 0 .537 3 0 0 .286 .823 0 19 0 0 0 0 0
2014 28 70 49 13 .265 0 8 0 .478 8 1 1 .327 .805 0 20 1 0 0 0 0
2013 8 26 16 6 .375 0 1 0 .615 3 2 0 .500 1.115 0 10 0 0 0 0 0
2012 13 42 36 15 .417 0 5 0 .500 3 3 1 .556 1.056 0 6 0 0 0 0 0
2011 16 49 34 15 .441 0 6 0 .612 1 4 0 .559 1.171 0 15 0 0 0 0 0
2010 20 52 37 11 .297 0 11 0 .481 2 1 0 .324 .805 0 14 0 1 0 0 0
2009 16 39 24 9 .375 0 10 0 .590 1 0 0 .375 .965 0 14 0 1 0 0 0
2008 11 35 30 14 .467 0 12 0 .543 4 2 0 .533 1.076 0 5 0 0 0 0 0
2007 7 24 19 8 .421 0 8 0 .542 1 1 0 .474 1.015 0 5 0 0 0 0 0
2006 2 5 3 1 .333 0 1 0 .600 0 0 0 .333 .933 0 2 0 0 0 0 0
通算 393 923 680 203 .299 0 122 1 .479 36 22 3 .340 .819 52 238 2 3 0 0 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 OPS 三振 四死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2014
2007
2006
通算
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投
2014 1 0 0 0 2回0/3 3 0 0.00 .000 0 0 3 0 1 0 0 0
2007 1 0 0 0 1回0/3 3 1 7.00 .000 0 0 2 0 0 1 0 0
2006 1 0 0 0 1回0/3 1 0 0.00 .000 0 0 1 0 1 0 0 0
通算 3 0 0 0 4回0/3 7 1 1.75 .000 0 0 6 0 2 1 0 0
試合 S 投球回 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する