選手名鑑
10
藤田 修一
投手 / 右右 / 44歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
藤田 修一
性別
男性
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
捕手
-
プレイヤーの役職
広報
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 13 | 11 | 3 | .273 | 0 | 1 | 2 | .385 | 1 | 0 | 0 | .273 | .000 | .657 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 12 | 10 | 4 | .400 | 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | .800 | .000 | 1.300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 26 | 21 | 8 | .381 | 0 | 5 | 5 | .480 | 1 | 3 | 0 | .524 | .000 | 1.004 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 11 | 9 | 3 | .333 | 0 | 1 | 2 | .455 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .788 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 11 | 11 | 3 | .273 | 0 | 0 | 2 | .273 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 6 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 1.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 35 | 79 | 67 | 23 | .343 | 2 | 13 | 15 | .436 | 2 | 4 | 0 | .493 | .000 | .928 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6回0/3 | 0 | 3 | 1 | 1.17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13回1/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25回0/3 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 57回1/3 | 0 | 10 | 1 | 0.12 | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています