選手名鑑

8
森貞 瞬
外野手 / 右右 / 21歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
森貞 瞬
性別
男性
-
背番号
8
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
大和中学校→柏木学園高等学校
-
PR
あらゆる面でチームに貢献できるマルチプレイヤーであり、打撃では長打を打つことが多いパンチ力のある選手。
守備では早い足で生まれる広い守備範囲と強肩を生かし、アウトを稼ぐ。
三拍子揃う文句ない選手である。 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2022 |
2021 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 14 | 13 | 2 | .154 | 0 | 0 | 0 | .214 | 1 | 0 | 0 | .154 | .368 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 9 | 9 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 7 | 23 | 22 | 2 | .091 | 0 | 1 | 0 | .130 | 1 | 0 | 0 | .091 | .221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | OPS | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2022 |
2021 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6回0/3 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4回2/3 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 |
通算 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10回2/3 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 投球回 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています