選手名鑑
44
もり
右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
もり
性別
男性
-
背番号
44
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
スタッフ(選手以外)
サブポジション
内野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 9 | 8 | 1 | .125 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .347 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 16 | 10 | 2 | .200 | 2 | 5 | 2 | .467 | 1 | 0 | 0 | .800 | .000 | 1.267 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 5 | 5 | 3 | .600 | 1 | 3 | 0 | .600 | 0 | 1 | 0 | 1.400 | .000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 7 | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 1 | .429 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 21 | 20 | 4 | .200 | 1 | 3 | 2 | .238 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 | .638 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 13 | 32 | 24 | 9 | .375 | 1 | 3 | 6 | .483 | 0 | 3 | 0 | .625 | .000 | 1.108 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 15 | 42 | 37 | 9 | .243 | 2 | 11 | 9 | .333 | 3 | 1 | 0 | .432 | .000 | .766 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 40 | 30 | 8 | .267 | 1 | 11 | 7 | .436 | 1 | 3 | 0 | .467 | .000 | .903 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 17 | 42 | 34 | 8 | .235 | 0 | 2 | 4 | .381 | 0 | 4 | 0 | .353 | .000 | .734 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 88 | 214 | 174 | 46 | .264 | 8 | 40 | 31 | .388 | 6 | 13 | 0 | .477 | .000 | .865 | 27 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2018 |
2016 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回0/3 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 7 | 7 | 12.25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7回0/3 | 0 | 13 | 7 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています