打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

18 青山 謙爾 11 .385 32 26 10 0 7 7 0 .484 .615 1.099 2 2 16 4 5 0 0 0 0 1
6 山田 晃輝 15 .368 44 38 14 1 7 11 0 .455 .526 .981 3 0 20 4 6 0 0 0 3 0
25 平野 勝也 17 .216 55 37 8 0 9 18 14 .455 .243 .698 1 0 9 9 17 0 1 0 2 0
5 藤田 和裕 10 .148 28 27 4 0 2 1 0 .179 .148 .327 0 0 4 4 1 0 0 0 1 0
17 藤本 一志 15 .333 47 39 13 0 10 8 4 .426 .487 .913 6 0 19 4 7 0 1 0 4 1
4 西村 友佑 12 .250 38 32 8 1 6 6 2 .342 .406 .748 0 1 13 7 5 0 1 1 2 1
22 中川 海斗 16 .385 50 39 15 4 12 12 1 .520 .821 1.341 1 2 32 3 11 0 0 0 1 0
9 幸田 啓太 10 .273 32 22 6 0 8 9 1 .500 .455 .955 4 0 10 3 10 0 0 0 1 0
0 藤原 甲 15 .229 46 35 8 0 5 8 13 .413 .229 .642 0 0 8 5 11 0 0 1 4 1
3 清家 幸輔 12 .409 37 22 9 3 10 9 1 .606 .955 1.561 3 0 21 2 11 0 0 1 0 0
11 浅村 14 .179 43 39 7 1 6 10 3 .273 .385 .657 3 1 15 6 5 0 0 0 8 0
7 清水 克哉 11 .200 32 20 4 0 9 3 1 .500 .250 .750 1 0 5 6 12 0 0 0 2 0
24 小島 昴 7 .267 21 15 4 0 5 4 1 .429 .267 .695 0 0 4 3 5 0 1 0 2 0
41 渡辺 千春 6 .200 19 15 3 1 5 3 0 .368 .400 .768 0 0 6 3 4 0 0 0 0 1
99 高山 竜佑 10 .208 29 24 5 0 6 3 1 .345 .250 .595 1 0 6 0 5 0 0 0 2 2
00 窪田 裕也 7 .231 21 13 3 0 3 4 8 .500 .231 .731 0 0 3 5 7 0 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する