選手名鑑
10
井上恒雄
キャプテン
内野手 / 右右 / 63歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
井上恒雄
性別
男性
-
背番号
10
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手
-
プレイヤーの役職
キャプテン
スタッフの役職
-
球歴
不明
-
PR
しない
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 34 | 29 | 7 | .241 | 0 | 1 | 4 | .353 | 0 | 0 | 0 | .241 | .000 | .594 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 12 | 10 | 3 | .300 | 0 | 1 | 2 | .417 | 0 | 0 | 1 | .500 | .000 | .917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 13 | 28 | 26 | 4 | .154 | 0 | 1 | 1 | .185 | 2 | 0 | 0 | .154 | .000 | .339 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 15 | 35 | 32 | 6 | .188 | 0 | 8 | 3 | .257 | 2 | 0 | 0 | .188 | .000 | .445 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 14 | 32 | 21 | 3 | .143 | 0 | 4 | 4 | .438 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | .580 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 30 | 91 | 72 | 23 | .319 | 0 | 16 | 18 | .451 | 6 | 1 | 0 | .333 | .000 | .784 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 91 | 232 | 190 | 46 | .242 | 0 | 31 | 32 | .372 | 11 | 1 | 1 | .258 | .000 | .630 | 14 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10回0/3 | 0 | 16 | 12 | 8.40 | .000 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回0/3 | 0 | 7 | 4 | 4.67 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10回2/3 | 0 | 15 | 8 | 5.25 | .000 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19回0/3 | 0 | 29 | 16 | 5.89 | .000 | 0 | 0 | 30 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 41回0/3 | 0 | 46 | 26 | 4.44 | .571 | 0 | 0 | 57 | 3 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 91回2/3 | 0 | 113 | 66 | 5.04 | .556 | 0 | 0 | 126 | 8 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています