打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

4 中村 昭次 12 .179 30 28 5 0 2 2 0 .233 .179 .000 .412 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8 塩出 竜也 15 .378 43 37 14 0 5 8 10 .465 .514 .000 .979 3 1 19 3 6 0 0 0 0 0 0 0
25 藤岡 翔 16 .341 45 41 14 3 8 6 1 .400 .610 .000 1.010 2 0 25 7 4 0 0 0 0 0 0 0
13 宮地 直樹 16 .342 43 38 13 1 2 8 9 .419 .605 .000 1.024 3 2 23 4 5 0 0 0 0 0 0 0
1 石田 勝也 15 .308 41 39 12 1 3 8 8 .341 .538 .000 .880 2 2 21 3 2 0 0 0 0 0 0 0
20 関 和人 17 .111 45 36 4 0 3 6 6 .256 .167 .000 .422 2 0 6 5 6 1 1 0 0 0 0 0
6 田中 俊行 16 .368 46 38 14 0 6 9 2 .467 .447 .000 .914 1 1 17 2 6 1 1 0 0 0 0 0
22 佃 和弘 15 .432 41 37 16 1 10 9 6 .488 .757 .000 1.245 7 1 28 1 4 0 0 0 0 0 0 0
23 清水 彦在 16 .303 37 33 10 0 7 4 4 .378 .303 .000 .681 0 0 10 5 4 0 0 0 0 0 0 0
5 加藤 泰章 10 .125 26 24 3 0 4 3 1 .192 .125 .000 .317 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する