打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

4 中村 昭次 10 .192 27 26 5 0 2 1 0 .222 .192 .000 .415 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 塩出 竜也 14 .371 41 35 13 0 5 8 8 .463 .514 .000 .978 3 1 18 3 6 0 0 0 0 0 0 0
25 藤岡 翔 13 .333 37 33 11 2 6 5 0 .405 .576 .000 .981 2 0 19 6 4 0 0 0 0 0 0 0
13 宮地 直樹 13 .323 36 31 10 0 1 7 8 .417 .548 .000 .965 3 2 17 4 5 0 0 0 0 0 0 0
1 石田 勝也 12 .375 33 32 12 1 3 8 7 .394 .656 .000 1.050 2 2 21 3 1 0 0 0 0 0 0 0
20 関 和人 14 .111 36 27 3 0 3 6 4 .294 .185 .000 .479 2 0 5 5 6 1 1 0 0 0 0 0
6 田中 俊行 13 .419 38 31 13 0 6 9 2 .514 .516 .000 1.030 1 1 16 2 5 1 1 0 0 0 0 0
22 佃 和弘 13 .438 36 32 14 1 9 9 4 .500 .812 .000 1.312 7 1 26 1 4 0 0 0 0 0 0 0
23 清水 彦在 14 .300 34 30 9 0 7 4 4 .382 .300 .000 .682 0 0 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0
5 加藤 泰章 8 .105 21 19 2 0 4 3 1 .190 .105 .000 .296 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する