チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 29 15 11 3 .577 276 209 .352 62 65
2023 31 19 8 4 .704 222 164 .295 39 47
2022 38 22 12 4 .647 256 213 .337 53 90
2021 38 21 13 4 .618 255 206 .331 26 107
2020 18 6 8 3 .429 72 87 .259 5 32
2019 21 10 8 3 .556 91 87 .236 2 52
2018 46 18 21 7 .462 275 245 .274 8 158
2017 46 28 12 5 .700 307 230 .298 4 203
2016 8 3 5 0 .375 28 58 .215 2 12
2015 5 2 3 0 .400 29 22 .000 0 0
2014 10 6 4 0 .600 65 55 .000 0 0
2013 13 7 6 0 .538 95 88 .000 0 0
2012 22 13 8 1 .619 170 143 .000 0 0
通算 325 170 119 34 .588 2141 1807
このページを共有する