打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

のぶ 22 .246 75 65 16 0 13 16 2 .347 .277 .435 .624 2 0 18 9 10 0 0 0 0 5 3 0
けんたろう 21 .200 72 60 12 0 12 13 21 .333 .200 .250 .533 0 0 12 18 11 1 0 0 0 6 0 0
カズ 21 .246 75 57 14 0 4 21 15 .427 .298 .217 .725 1 1 17 12 18 0 0 0 1 3 0 0
将汰 15 .468 55 47 22 3 18 10 0 .527 .851 .476 1.378 5 2 40 0 6 1 0 1 2 2 0 0
ませ 16 .271 57 48 13 0 9 9 0 .368 .375 .333 .743 5 0 18 5 4 4 0 1 0 4 0 0
さかい 14 .222 53 45 10 0 7 12 2 .340 .267 .467 .606 2 0 12 9 5 3 0 0 0 5 0 0
生田 16 .231 65 52 12 0 9 12 0 .369 .288 .208 .658 3 0 15 4 11 1 0 1 3 3 0 0
広中 11 .360 46 25 9 0 11 12 14 .644 .440 .571 1.084 2 0 11 5 19 1 0 0 1 1 0 0
かわい 12 .256 47 43 11 0 11 9 5 .319 .326 .421 .645 3 0 14 9 3 1 0 0 0 5 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する