選手名鑑
6
まっちゃん
内野手 / 右右 / 33歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
まっちゃん
性別
男性
-
背番号
6
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
内野手
サブポジション
投手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
スタッフの役職
-
球歴
2020入団
-
PR
選手名鑑
①1992/7/2
②173/74
③言える程稼いでいません。笑
④阪神タイガース/オリックス
⑤今宮健太
⑥渋谷凪咲ちゃん
⑦あいみょん
⑧大阪人のくせに興味なし。笑
⑨ラーメン🍜/コーヒー
⑩掃除・急にボケて人を笑わせられます!笑
⑪生きていれば何となかる
⑫コストコ・ららぽーとがある
⑬ベリーグッドマン
⑭ブルーバーズ、勝つでー!
2ndユニフォーム #5 -
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11 | 29 | 29 | 6 | .207 | 0 | 4 | 1 | .207 | 1 | 1 | 1 | .310 | .000 | .517 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2021 | 12 | 36 | 32 | 11 | .344 | 0 | 4 | 4 | .417 | 0 | 4 | 1 | .531 | .000 | .948 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 19 | 48 | 41 | 13 | .317 | 1 | 5 | 9 | .375 | 0 | 2 | 1 | .488 | .000 | .863 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2023 | 24 | 70 | 57 | 15 | .263 | 2 | 17 | 19 | .377 | 5 | 3 | 2 | .491 | .000 | .868 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 |
| 2024 | 13 | 28 | 25 | 4 | .160 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .160 | .500 | .410 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025 | 6 | 15 | 13 | 4 | .308 | 0 | 2 | 1 | .400 | 2 | 2 | 0 | .462 | .333 | .862 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 通算 | 85 | 226 | 197 | 53 | .269 | 3 | 33 | 35 | .347 | 8 | 12 | 5 | .426 | .375 | .773 | 23 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 38 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
| 年 |
|---|
| 2021 |
| 2022 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回0/3 | 0 | 14 | 4 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 3 | 1 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回0/3 | 0 | 17 | 5 | 7.00 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

