打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 岡田ばなな | 8 | .316 | 24 | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | .435 | .526 | .286 | .961 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
46 HONDA | 8 | .105 | 22 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .227 | .105 | .000 | .333 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
42 おっちゃん | 6 | .615 | 13 | 13 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | .615 | .615 | 1.000 | 1.231 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 ブルー | 9 | .150 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 | .150 | .143 | .377 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
34 ゆーき | 7 | .294 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | .368 | .353 | .000 | .721 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 まっちゃん | 4 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .400 | .500 | .200 | .900 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 あさと | 5 | .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .000 | .000 | .300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 杢野 | 7 | .353 | 20 | 17 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | .450 | .353 | .500 | .803 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 テラチ | 6 | .538 | 13 | 13 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | .538 | 1.308 | .714 | 1.846 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 あらひろ | 5 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | .286 | .250 | .333 | .536 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 うえけん | 5 | .571 | 17 | 14 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | .647 | 1.357 | .400 | 2.004 | 3 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 ムロ | 3 | .333 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | .636 | .333 | 1.000 | .970 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 ずりく | 3 | .200 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | .400 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます