打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 生田 | 12 | .292 | 34 | 24 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | .346 | .292 | .000 | .638 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 福岡翔 | 12 | .364 | 37 | 33 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | .364 | .545 | .000 | .909 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 酒井 | 9 | .480 | 29 | 25 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | .480 | .480 | .000 | .960 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 宮下 | 12 | .130 | 34 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .130 | .130 | .000 | .261 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 777 三浦 | 10 | .393 | 30 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | .393 | .429 | .000 | .821 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 長嶺 | 7 | .353 | 24 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | .353 | .353 | .000 | .706 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 元村 | 12 | .259 | 34 | 27 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | .259 | .259 | .000 | .519 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 仲宗根 | 10 | .227 | 28 | 22 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | .227 | .364 | .000 | .591 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 レイエス | 10 | .042 | 28 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .040 | .042 | .000 | .082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 山本 | 9 | .200 | 26 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | .273 | .300 | .000 | .573 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 磯谷 | 9 | .111 | 24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .111 | .111 | .000 | .222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます



