打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

30 桑原大樹 16 .000 6 5 0 0 0 0 0 .167 .000 .000 .167 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
0 富永圭 15 .300 52 40 12 0 3 8 10 .440 .300 .000 .740 0 0 12 4 10 0 2 0 0 0 0 0
7 片山秀義 3 .000 6 5 0 0 0 0 0 .167 .000 .000 .167 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
12 岩崎羽柊 5 .444 10 9 4 0 1 3 2 .545 .444 .000 .990 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 佐藤健斗 6 .000 10 8 0 0 0 2 3 .200 .000 .000 .200 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
55 増田悠斗 13 .107 37 28 3 0 6 6 5 .306 .107 .000 .413 0 0 3 5 8 0 1 0 0 0 0 0
9 遠藤大夢 12 .179 38 28 5 0 1 11 6 .395 .179 .000 .573 0 0 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0
77 比嘉義仁 11 .324 40 34 11 1 11 9 3 .425 .559 .000 .984 3 1 19 1 6 0 0 0 0 0 0 0
1 柚原和真 10 .136 26 22 3 0 2 8 6 .269 .182 .000 .451 1 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
24 永利拓也 6 .500 18 14 7 1 5 5 4 .611 1.000 .000 1.611 2 1 14 0 4 0 0 0 0 0 0 0
21 古賀大輝 6 .071 18 14 1 0 0 2 2 .235 .071 .000 .307 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
8 木下敦紀 6 .368 20 19 7 0 4 4 1 .400 .684 .000 1.084 4 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 副島真一郎 9 .312 19 16 5 0 3 2 1 .389 .500 .000 .889 1 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 井上翼 2 .500 6 6 3 0 0 1 3 .500 .667 .000 1.167 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 富永和希 6 .214 17 14 3 2 4 4 0 .312 .714 .000 1.027 1 0 10 0 2 0 1 0 0 0 0 0
18 西嶋健吾 1 .333 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .000 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 鈴木龍弥 7 .214 16 14 3 0 1 0 0 .267 .357 .000 .624 2 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0
99 白水一成 6 .278 19 18 5 0 2 0 0 .316 .500 .000 .816 4 0 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0
17 縞田征治 2 .667 3 3 2 0 0 0 0 .667 1.000 .000 1.667 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 梶原康平 4 .333 12 12 4 0 2 0 2 .333 .333 1.000 .667 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 尾林公誠  1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 淵田裕司 1 .000 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する