チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 10 5 5 0 .500 36 37 .227 1 12
2023 44 27 16 0 .628 228 140 .254 26 75
2022 41 22 19 0 .537 204 153 .243 17 73
2021 36 17 16 3 .515 296 229 .282 29 96
2020 47 21 20 3 .512 248 257 .233 12 144
2019 37 14 21 0 .400 195 257 .224 9 128
通算 215 106 97 6 .522 1207 1073
このページを共有する