チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 7 7 0 0 1.000 71 23 .399 12 27
2024 19 13 5 1 .722 110 47 .297 11 52
2020 37 31 4 2 .886 306 73 .364 53 137
2019 41 35 6 0 .854 325 79 .336 51 187
2018 34 28 5 1 .848 285 75 .366 41 189
2017 18 12 6 0 .667 167 54 .335 16 93
通算 156 126 26 4 .829 1264 351
このページを共有する