打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

99 安部 9 .208 32 24 5 0 2 9 2 .406 .208 .615 0 0 5 5 8 0 0 0 2 8
13 木原 8 .200 30 25 5 0 5 4 2 .267 .240 .507 1 0 6 6 3 0 2 0 1 0
9 松浦 8 .391 31 23 9 1 5 11 7 .548 .696 1.244 4 0 16 2 8 0 0 0 1 0
48 森 6 .188 22 16 3 0 3 3 3 .333 .188 .521 0 0 3 5 4 1 1 0 0 0
23 市江 9 .222 31 27 6 1 6 2 0 .290 .407 .698 2 0 11 11 3 0 1 0 2 5
1 今西 8 .208 28 24 5 0 4 2 4 .321 .292 .613 0 1 7 8 4 0 0 0 1 0
17 鬼岩 8 .333 28 18 6 0 3 5 5 .556 .722 1.278 1 3 13 6 9 1 0 0 2 5
2 森田 6 .217 27 23 5 0 2 3 2 .333 .261 .594 1 0 6 3 4 0 0 0 1 2
6 柴山 5 .188 18 16 3 0 1 1 0 .278 .312 .590 2 0 5 1 2 0 0 0 0 3
58 金子 4 .308 15 13 4 0 4 4 4 .333 .385 .718 1 0 5 1 1 0 1 0 1 2
4 富永 4 .000 11 11 0 0 1 0 1 .000 .000 .000 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1
51 塚田 5 .385 18 13 5 0 3 3 2 .556 .385 .940 0 0 5 1 5 0 0 0 1 1
22 橋本 2 .333 11 9 3 0 1 4 2 .455 .444 .899 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する