打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ありの 4… | 4 | .538 | 15 | 13 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | .600 | .615 | .000 | 1.215 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 くによし … | 5 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .235 | .000 | .513 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 あそづ … | 6 | .167 | 21 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .318 | .167 | .000 | .485 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 とよはら… | 5 | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .312 | .231 | .000 | .543 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 さかい … | 7 | .316 | 22 | 19 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | .409 | .368 | .000 | .778 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 すぎうら… | 5 | .000 | 17 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .235 | .000 | .000 | .235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 だん 3… | 4 | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .333 | .000 | .583 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 もんの … | 5 | .062 | 18 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .167 | .062 | .000 | .229 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 ふくはら… | 3 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .364 | .300 | .000 | .664 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 うちだ 4… | 7 | .238 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | .429 | .381 | .000 | .810 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13 たけなか… | 5 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .278 | .000 | .528 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 さとむら… | 4 | .286 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | .286 | .000 | .831 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます