打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

12 一瀬 7 .636 17 11 7 0 5 4 8 .706 .636 1.342 0 0 7 0 5 0 1 0 1 0
55 鈴木(晃) 6 .200 12 10 2 0 3 0 4 .273 .200 .473 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
19 前田 7 .714 17 7 5 0 8 4 5 .824 .857 1.681 1 0 6 1 9 0 1 0 0 0
5 横山 7 .571 20 14 8 0 5 1 9 .647 .571 1.218 0 0 8 0 3 0 0 0 1 0
47 椎名 6 .300 14 10 3 0 1 0 0 .462 .300 .762 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0
7 猪瀬 6 .000 12 4 0 0 1 4 5 .667 .000 .667 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0
6 副島 5 .333 13 6 2 0 0 0 5 .500 .500 1.000 1 0 3 1 2 0 0 0 1 0
24 張 6 .214 15 14 3 0 0 1 2 .214 .286 .500 1 0 4 5 0 0 0 0 1 0
3 外舘 5 .500 13 8 4 0 6 1 7 .600 .500 1.100 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0
89 藤田(実) 6 .625 16 8 5 0 0 1 16 .812 .750 1.562 1 0 6 0 8 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する