打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

46 NAOKI 10 .080 24 25 2 0 5 0 0 .115 .160 .275 0 1 4 6 1 0 0 0 1 1
11 ZONO 9 .273 23 22 6 0 2 4 0 .304 .364 .668 0 1 8 1 1 0 0 0 1 0
66 MATA 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KENSU… 5 .077 13 13 1 0 1 1 0 .077 .077 .154 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
23 HIRO… 8 .368 20 19 7 0 4 3 0 .400 .368 .768 0 0 7 0 1 0 0 0 0 1
51 Y.TA… 6 .333 15 12 4 0 2 1 1 .467 .417 .883 1 0 5 0 3 0 0 0 0 2
24 JILI… 7 .333 18 12 4 1 3 3 2 .500 .750 1.250 0 1 9 0 4 0 0 0 2 0
42 R-TA… 10 .375 27 24 9 1 3 5 0 .444 .583 1.028 2 0 14 2 3 0 0 0 1 0
16 K.ODA 3 .000 7 6 0 0 0 0 0 .143 .000 .143 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
92 THIR… 9 .250 22 20 5 0 0 2 0 .250 .250 .500 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1
61 YOUS… 2 .167 7 6 1 0 1 2 0 .286 .167 .452 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2 RYOTA 1 .250 4 4 1 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
10 KEII… 10 .182 24 22 4 0 3 3 4 .250 .273 .523 0 1 6 1 2 0 0 0 1 0
0 HERO 1 .667 3 3 2 0 0 2 1 .667 .667 1.333 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
21 Fuka… 10 .250 28 24 6 0 3 4 0 .357 .292 .649 1 0 7 0 4 0 0 0 1 0
33 KASH… 3 .222 9 9 2 1 2 1 0 .222 .556 .778 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1
30 MOJA 8 .176 19 17 3 0 0 2 1 .263 .176 .440 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0
31 BLACK 7 .500 20 20 10 0 1 3 0 .500 .500 1.000 0 0 10 2 0 0 0 0 0 1
4 奥山 3 .125 8 8 1 0 3 1 0 .222 .125 .347 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
55 YANP… 3 .000 8 6 0 0 0 0 0 .250 .000 .250 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
28 SHOGO 7 .333 17 15 5 0 1 1 0 .412 .533 .945 1 1 8 0 2 0 0 0 0 0
39 SHO.… 1 .000 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 永坂 3 .125 8 8 1 0 1 1 0 .125 .125 .250 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する