選手名鑑
1
近藤
副キャプテン
投手 / 右右 / 39歳
-
PERSONAL DATA
-
登録名
近藤
性別
男性
-
背番号
1
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
投手
サブポジション
内野手 / 外野手
-
プレイヤーの役職
副キャプテン / 用具 / 会計
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 30 | 24 | 5 | .208 | 0 | 5 | 4 | .367 | 13 | 3 | 0 | .333 | .000 | .700 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 25 | 74 | 65 | 17 | .262 | 0 | 9 | 20 | .329 | 27 | 3 | 0 | .308 | .000 | .636 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2022 | 30 | 85 | 74 | 17 | .230 | 1 | 13 | 14 | .318 | 12 | 2 | 2 | .351 | .000 | .669 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | 24 | 66 | 56 | 9 | .161 | 1 | 8 | 8 | .288 | 10 | 0 | 0 | .214 | .000 | .502 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2020 | 20 | 52 | 40 | 9 | .225 | 0 | 4 | 7 | .404 | 16 | 2 | 1 | .325 | .000 | .729 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2019 | 12 | 41 | 34 | 6 | .176 | 0 | 1 | 4 | .310 | 6 | 0 | 1 | .235 | .000 | .545 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 11 | 36 | 29 | 6 | .207 | 0 | 0 | 6 | .361 | 12 | 0 | 0 | .207 | .000 | .568 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 43 | 37 | 17 | .459 | 2 | 9 | 15 | .545 | 17 | 3 | 1 | .757 | .000 | 1.302 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 146 | 427 | 359 | 86 | .240 | 4 | 49 | 78 | .355 | 113 | 13 | 5 | .337 | .000 | .692 | 77 | 66 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 |
年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
投手成績
年 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
通算 |
年 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 42回2/3 | 0 | 49 | 27 | 4.43 | .333 | 1 | 1 | 34 | 2 | 45 | 29 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 101回1/3 | 0 | 72 | 45 | 3.11 | .750 | 2 | 1 | 82 | 4 | 87 | 70 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 115回0/3 | 0 | 69 | 39 | 2.37 | .750 | 0 | 0 | 71 | 4 | 99 | 59 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 24 | 9 | 9 | 1 | 0 | 111回0/3 | 0 | 93 | 58 | 3.66 | .500 | 2 | 0 | 77 | 9 | 104 | 61 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 98回0/3 | 0 | 63 | 39 | 2.79 | .611 | 0 | 0 | 78 | 5 | 67 | 51 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65回0/3 | 0 | 56 | 38 | 4.09 | .500 | 2 | 1 | 45 | 2 | 39 | 35 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54回0/3 | 0 | 43 | 27 | 3.50 | .375 | 0 | 0 | 41 | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 5 |
2017 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 67回0/3 | 0 | 43 | 33 | 3.45 | .700 | 6 | 1 | 53 | 3 | 61 | 33 | 0 | 0 | 1 |
通算 | 145 | 65 | 43 | 1 | 0 | 654回0/3 | 0 | 488 | 306 | 3.28 | .602 | 13 | 4 | 481 | 31 | 536 | 362 | 1 | 0 | 13 |
年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています