チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 8 4 3 1 .571 41 33 .190 2 26
2023 49 33 12 4 .733 327 174 .250 16 254
2022 46 26 17 3 .605 303 193 .249 17 228
2021 24 13 9 2 .591 125 127 .215 12 77
2020 20 13 7 0 .650 100 89 .240 3 75
2019 12 6 6 0 .500 80 78 .267 2 32
2018 12 4 7 1 .364 66 73 .248 5 49
2017 14 8 5 1 .615 75 64 .291 7 57
通算 185 107 66 12 .618 1117 831
このページを共有する