チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 4 2 2 0 .500 19 17 .000 0 0
2023 9 3 6 0 .333 37 43 .242 3 9
2022 27 12 12 3 .500 171 125 .265 15 40
2021 32 22 8 2 .733 232 75 .276 17 90
2020 33 19 11 3 .633 185 102 .231 11 105
2019 26 18 7 1 .720 260 122 .326 18 89
通算 131 76 46 9 .623 904 484
このページを共有する