チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 13 7 6 0 .538 65 48 .209 2 35
2023 53 37 12 3 .755 318 120 .301 16 184
2022 58 44 11 2 .800 415 175 .291 19 254
2021 39 28 7 2 .800 228 79 .292 10 193
2020 33 24 6 2 .800 206 69 .284 14 134
2019 24 17 6 1 .739 133 71 .275 2 87
2018 12 8 3 1 .727 68 37 .251 4 62
2017 14 8 6 0 .571 62 38 .240 2 20
通算 246 173 57 11 .752 1495 637
このページを共有する