打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 猪原慎也 | 7 | .350 | 23 | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | .435 | .550 | .000 | .985 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 友定治道 | 13 | .361 | 45 | 36 | 13 | 1 | 9 | 12 | 9 | .477 | .639 | .000 | 1.116 | 5 | 1 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 市中泰弘 | 20 | .372 | 51 | 43 | 16 | 2 | 15 | 14 | 2 | .460 | .628 | .000 | 1.088 | 3 | 1 | 27 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 荻野卓 | 6 | .389 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | .421 | .500 | .000 | .921 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 木曽田靖幸 | 15 | .283 | 50 | 46 | 13 | 2 | 8 | 14 | 8 | .340 | .478 | .000 | .818 | 3 | 0 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 白鳥大介 | 17 | .426 | 51 | 47 | 20 | 4 | 19 | 9 | 1 | .471 | .851 | .000 | 1.322 | 6 | 1 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 山本圭 | 14 | .452 | 47 | 42 | 19 | 3 | 21 | 19 | 5 | .511 | .833 | .000 | 1.344 | 5 | 1 | 35 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 森口修二 | 16 | .256 | 50 | 43 | 11 | 0 | 8 | 7 | 2 | .333 | .279 | .000 | .612 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 吉田忠広 | 15 | .317 | 47 | 41 | 13 | 1 | 11 | 8 | 1 | .404 | .512 | .000 | .916 | 3 | 1 | 21 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 秋山亮 | 4 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .538 | .556 | .000 | 1.094 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 廣谷克彦 | 20 | .357 | 43 | 42 | 15 | 2 | 7 | 16 | 7 | .372 | .524 | .000 | .896 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 田中聡一郎 | 12 | .412 | 41 | 34 | 14 | 2 | 9 | 15 | 9 | .487 | .735 | .000 | 1.222 | 5 | 0 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 内田陽一 | 17 | .326 | 57 | 46 | 15 | 0 | 13 | 17 | 5 | .456 | .500 | .000 | .956 | 4 | 2 | 23 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 高林誠 | 7 | .409 | 24 | 22 | 9 | 0 | 4 | 8 | 3 | .391 | .545 | .000 | .937 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 近藤克也 | 7 | .391 | 24 | 23 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | .375 | .435 | .000 | .810 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

