打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 HAYA… | 13 | .500 | 39 | 34 | 17 | 7 | 13 | 6 | 2 | .500 | 1.118 | .000 | 1.618 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 SUNA… | 11 | .192 | 30 | 26 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | .192 | .423 | .000 | .615 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 AKIBA | 7 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 TERA… | 10 | .250 | 26 | 20 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | .250 | .400 | .000 | .650 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 KAWA… | 11 | .296 | 32 | 27 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | .296 | .296 | .000 | .593 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 TANA… | 10 | .261 | 30 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 | .261 | .000 | .522 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 SAIDA | 8 | .294 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .294 | .294 | .000 | .588 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 SAKA… | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 TANI | 2 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 KOBAY… | 2 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 MATA… | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 MATS… | 10 | .269 | 27 | 26 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | .269 | .500 | .000 | .769 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 MATS… | 5 | .067 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .067 | .000 | .133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 NAKA… | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 KONI… | 5 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .000 | .444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 TAKE… | 5 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 IGAMI | 5 | .250 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .250 | .625 | .000 | .875 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 SHIB… | 3 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 MINAM… | 4 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .000 | .800 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 YAMA… | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます