チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 117 | 102 | .349 | 8 | 50 | |
| 2024 | 16 | 4 | 12 | 0 | .250 | 97 | 117 | .302 | 10 | 21 | |
| 2023 | 16 | 2 | 12 | 2 | .143 | 63 | 103 | .308 | 6 | 31 | |
| 2022 | 18 | 4 | 11 | 3 | .267 | 58 | 105 | .245 | 5 | 16 | |
| 2021 | 18 | 7 | 10 | 1 | .412 | 53 | 82 | .253 | 3 | 23 | |
| 2020 | 16 | 5 | 10 | 1 | .333 | 61 | 106 | .224 | 0 | 35 | |
| 2019 | 14 | 1 | 13 | 0 | .71 | 35 | 82 | .000 | 0 | 0 | |
| 2018 | 13 | 6 | 6 | 1 | .500 | 51 | 65 | .000 | 0 | 0 | |
| 2017 | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 30 | 58 | .000 | 0 | 0 | |
| 2016 | 21 | 14 | 6 | 1 | .700 | 110 | 74 | .000 | 0 | 0 | |
| 2015 | 22 | 14 | 8 | 0 | .636 | 119 | 78 | .000 | 0 | 0 | |
| 2014 | 25 | 15 | 10 | 0 | .600 | 146 | 126 | .000 | 0 | 0 | |
| 2013 | 24 | 17 | 4 | 3 | .810 | 134 | 78 | .000 | 0 | 0 | |
| 2012 | 17 | 5 | 11 | 1 | .313 | 67 | 89 | .000 | 0 | 0 | |
| 2011 | 22 | 10 | 12 | 0 | .455 | 90 | 114 | .000 | 0 | 0 | |
| 2010 | 29 | 15 | 13 | 1 | .536 | 127 | 96 | .000 | 0 | 0 | |
| 2009 | 29 | 13 | 14 | 2 | .481 | 130 | 134 | .000 | 0 | 0 | |
| 2008 | 34 | 16 | 12 | 6 | .571 | 176 | 122 | .000 | 0 | 0 | |
| 2007 | 27 | 14 | 10 | 3 | .583 | 132 | 119 | .000 | 0 | 0 | |
| 2006 | 27 | 10 | 14 | 3 | .417 | 122 | 145 | .000 | 0 | 0 | |
| 2005 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 | 166 | 110 | .000 | 0 | 0 | |
| 2004 | 20 | 7 | 12 | 1 | .368 | 75 | 100 | .000 | 0 | 0 | |
| 2003 | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 66 | 39 | .000 | 0 | 0 | |
| 通算 | 479 | 218 | 231 | 30 | .486 | 2225 | 2244 | 

