チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 2 2 0 0 1.000 16 3 .327 1 9
2023 19 6 9 0 .400 59 77 .239 2 34
2022 20 10 3 2 .769 109 64 .328 6 37
2021 25 10 6 3 .625 92 80 .230 9 25
2020 17 6 3 2 .667 37 21 .211 1 13
2019 19 8 5 1 .615 85 48 .279 2 31
2018 18 11 7 0 .611 90 77 .282 6 30
通算 120 53 33 8 .616 488 370
このページを共有する