チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 1 1 0 0 1.000 3 2 .185 1 0
2023 3 2 1 0 .667 11 10 .184 1 0
2022 3 3 0 0 1.000 16 4 .222 0 0
2021 17 12 3 2 .800 81 33 .268 3 13
2020 52 40 10 2 .800 247 93 .243 7 140
2019 66 45 16 5 .738 375 168 .258 14 137
2018 40 27 11 2 .711 209 87 .229 10 97
2017 2 1 1 0 .500 5 1 .293 0 5
通算 184 131 42 11 .757 947 398
このページを共有する