チームロゴ

Zinc

一心

成人(軟式) / 埼玉県

チームへのお問い合わせ

チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点
2025 1 1 0 0 1.000 5 3
2024 29 19 8 2 .704 171 121
通算 1 1 0 0 1.000 5 3
通算 29 19 8 2 .704 171 121
通算 22 17 5 0 .773 166 73
通算 28 14 13 1 .519 190 149
通算 13 6 7 0 .462 75 70
通算 11 4 7 0 .364 41 91

個人成績

※2025年の成績で計算
(規定未到達は含まず)

このページを共有する