打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

浜田 5 .182 14 11 2 0 2 0 1 .357 .182 .000 .539 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 3 0
三木 5 .615 14 13 8 0 3 0 1 .643 1.000 .000 1.643 5 0 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0
細川 5 .364 16 11 4 0 3 0 1 .533 .636 .000 1.170 1 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
小田 5 .077 14 13 1 1 3 1 0 .143 .308 .000 .451 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0
加藤 5 .214 15 14 3 0 0 0 0 .214 .286 .000 .500 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0
寺崎 4 .333 12 9 3 0 2 0 0 .400 .333 .000 .733 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
藤平 4 .125 12 8 1 0 1 0 1 .417 .125 .000 .542 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
中田 3 .000 7 7 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
柏木 1 .333 3 3 1 0 1 0 0 .333 .333 .000 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 1 .333 3 3 1 0 0 0 1 .333 .333 .000 .667 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石綿 2 .500 5 4 2 0 0 0 0 .600 .500 .000 1.100 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
藤原 2 .500 4 4 2 0 0 0 0 .500 1.000 .000 1.500 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寺島 2 .000 4 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する