チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 7 5 0 .583 47 42 .252 5 15
2023 59 33 20 6 .623 311 173 .264 46 54
2022 60 44 14 2 .759 398 180 .291 63 81
2021 57 34 19 4 .642 327 202 .257 34 85
2020 46 33 11 2 .750 232 122 .242 26 76
2019 44 35 8 1 .814 264 116 .276 22 87
2018 49 34 10 4 .773 316 164 .310 27 96
2017 43 18 20 4 .474 206 194 .229 6 62
2016 8 5 3 0 .625 45 29 .222 1 6
通算 378 243 110 23 .688 2146 1222
このページを共有する