打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

34 石原徳人 10 .240 31 25 6 0 5 0 0 .355 .320 .675 0 1 8 2 5 0 1 1 0 0
19 吉田隆郁 5 .588 20 17 10 1 13 0 0 .579 .824 1.402 1 0 14 0 1 0 1 0 0 0
25 相馬健一 7 .100 14 10 1 0 1 0 0 .357 .100 .457 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0
31 仲田拓馬 4 .200 13 10 2 1 3 0 0 .385 .500 .885 0 0 5 2 3 0 0 1 2 0
56 谷口悠 10 .387 36 31 12 1 9 0 0 .444 .484 .928 0 0 15 2 4 0 1 0 0 0
1 松本裕貴 9 .387 34 31 12 1 5 0 8 .424 .516 .940 1 0 16 3 2 1 0 0 4 2
10 小林竜也 6 .083 14 12 1 0 0 0 0 .214 .083 .298 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0
33 土佐谷良孝 7 .400 25 20 8 0 0 0 0 .500 .400 .900 0 0 8 3 4 0 0 0 1 0
5 江藤千春 5 .375 17 16 6 0 0 0 0 .412 .375 .787 0 0 6 3 1 0 0 1 1 1
11 保井孝文 6 .167 16 12 2 0 2 0 0 .375 .167 .542 0 0 2 1 4 0 0 0 1 0
13 神保潤 … 3 .000 7 6 0 0 1 0 0 .143 .000 .143 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
51 清明聖 6 .444 21 18 8 1 7 0 1 .524 .722 1.246 2 0 13 0 3 0 0 0 0 0
52 原伸太朗 10 .355 36 31 11 0 5 0 1 .429 .355 .783 0 0 11 1 4 0 0 1 0 1
0 土屋陸斗 9 .278 37 36 10 0 5 0 10 .297 .361 .658 1 1 13 3 1 0 0 0 2 0
3 田中優 4 .231 14 13 3 0 1 0 1 .286 .385 .670 0 1 5 3 1 0 0 0 1 1
15 高田翔夢 4 .111 12 9 1 0 2 0 0 .250 .111 .361 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2
99 後藤優太 5 .154 15 13 2 0 3 0 1 .267 .154 .421 0 0 2 5 2 0 0 0 2 0
7 中野慎仁 5 .375 20 16 6 0 0 0 2 .500 .375 .875 0 0 6 1 4 0 0 0 0 0
23 日吉隆太 4 .333 14 12 4 0 3 0 0 .429 .500 .929 2 0 6 1 2 0 0 0 1 1
20 佐藤正幸 3 .182 11 11 2 0 2 0 0 .182 .182 .364 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
大滝太一 3 .750 5 4 3 0 2 0 0 .800 .750 1.550 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する