チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 1 0 1 0 .000 1 6 .190 0 0
2024 13 7 4 2 .636 64 49 .256 12 3
2023 27 15 9 3 .625 170 125 .278 14 27
2022 20 10 8 2 .556 116 110 .231 4 30
2021 20 9 11 0 .450 98 120 .274 7 35
2020 46 23 18 5 .561 261 248 .262 11 67
2019 22 6 16 0 .273 83 135 .239 5 26
2018 25 13 10 2 .565 119 126 .222 4 44
通算 174 83 77 14 .519 912 919
このページを共有する