チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 7 6 1 0 .857 40 20 .266 3 18
2023 22 12 9 1 .571 77 65 .219 5 52
2022 21 13 5 3 .722 117 72 .288 11 47
2021 19 10 7 2 .588 76 61 .247 6 48
2020 13 4 7 2 .364 51 48 .254 1 32
2019 25 7 18 0 .280 87 136 .216 7 51
2018 25 7 14 4 .333 57 97 .178 1 48
2017 26 12 12 2 .500 134 138 .274 8 76
通算 158 71 73 14 .493 639 637
このページを共有する