打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 栗村 | 9 | .167 | 30 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .208 | .000 | .542 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 木下 | 6 | .067 | 18 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .067 | .000 | .289 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 伊藤亮 | 3 | .444 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 | .889 | .000 | 1.434 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 柴田 | 2 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .600 | .000 | 1.171 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 熊井 | 8 | .050 | 25 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .050 | .000 | .258 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 横山 | 5 | .167 | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .222 | .000 | .433 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上野 | 4 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .545 | .000 | .879 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 井上 | 2 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .000 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 長谷川 | 4 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .000 | .258 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 神尾 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | .000 | 1.833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 斎藤 | 3 | .167 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .167 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 赤沼 | 2 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .000 | 1.500 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 山口正 | 4 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .333 | .000 | .690 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉岡 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須藤 | 2 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .667 | .000 | 1.167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 伊藤翔 | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | .286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます